Tennis
| Pos. | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Albernia |
| 1 | Alpinia |
| 1 | Andro |
| 1 | Astor |
| 1 | Bergen |
| 1 | Cranberra |
| 1 | Dreibürgen |
| 1 | Evira |
| 1 | Freistein |
| 1 | Fuchsen |
| 1 | Fuso |
| 1 | Gran Novara |
| 1 | |
| 1 | Imperia |
| 1 | Jaçãlo |
| 1 | Lagow |
| 1 | Montaña |
| 1 | Nordhanar |
| 1 | Roldem |
| 1 | Salbor |
| 1 | Severanien |
| 1 | Tchino |
| 1 | Thandara |
| 1 | Tordera |
| 1 | Usitien |
| 1 | Xeruskadi |




















